Новый анализатор качества электрической энергии METREL MI 2892 оснащен большим цветным дисплеем, обеспечивающим легкое восприятие результатов измерений.
MI 2892 является прибором класса А по ГОСТ Р 51317.4.30, что позволяет использовать его для сертификации электрической энергии в соответствии с ГОСТ Р 54149.
Память MI 2892 может быть увеличена до 32 ГБ при использовании дополнительной карты памяти microSD.
Поставляется с комплектом гибких клещей А1227 30/300/3000 А
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | 50…1000 В(UL-N) | 10 мВ | ±0,1% | ||
50…1730 В (UL-L) | 100 мВ | ||||
Ток (клещи А1227) | 3…6000 А (клещи А1227) | 0,1 А | ±1,5% | ||
Частота | 40…70 Гц | 2 мГц | ±10 мГц | ||
Мощность, коэффициент мощности | По МЭК 61557-12 класс 1 | ||||
Энергия | По МЭК 62053-21 класс 1 | ||||
Гармоники напряжения (до 50) | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Интергармоники напряжения | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям | 0,0…17,0% | 0,10% | ±1% | ||
Величина провала и перенапряжения | 10…150%Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Величина остаточного напряжения при прерывании | 0…10% Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Дисплей | 4,3 дюйма, цветной TFT дисплей (480*272) | ||||
Передача данных | USB, RS232, Ithernet | ||||
Питание | 220В/50Гц или 6 аккумуляторов размера АА | ||||
Категория перенапряжения | CAT IV/600 В, CAT III/1000 В | ||||
Рабочие условия | - 20...55 °C | ||||
Масса, размеры | 1 кг, 230х140х80 мм |
Юридический адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 89/1
Почтовый адрес: 610021, г. Киров, ул. Воровского, 92, офис 22
Т/ф: (8332) 62-93-93, 62-92-29
E-mail: info@energo-snab.ru